++ Inhoud: 5 Liter ++ Materiaal: HOUT ++ Breedte: 259 mm ++
Productbeschrijving:
Daily Kookpot Met Deksel D24xh12cm Roestvrij Staal 5l
Eigenschappen:
brochure
| Fysieke kenmerken | |
| Inhoud | 5 Liter |
| Materiaal | HOUT |
| Breedte | 259, 240, 260, 265, 270 |
| Lengte | 210, 324 |
| Gewicht | 1.62, 99 |
| Hoogte | 164, 170, 175 |
| Kleur/Stijl | INOX |
| Eco label | |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
€ 73,99
+
in winkelkar
Voeg toe aan wenslijst
Vraag Offerte
Verstuur
- Topservice
- Winkelvoorraad: Haal nu op of 1-3 werkdagen levertermijn
- Magazijnvoorraad: 1-4 werkdagen levertermijn
- Betaal veilig online

Accessoires (1) >>
Accessoires (1) >>
Behoort tot de lijn :
DAILY
Alle producten in de lijn: DAILY >>
DAILY
Hebt u ook gedacht aan
Anderen kochten ook
Vergelijkbare en/of betere producten
|
|
|
|
|
| Inhoud | ||||
| 5 Liter | 6.75 Liter | 6.75 Liter | - | - |
| Diameter | ||||
| - | 28 cm | 24 cm | 31 cm | - |
| Materiaal | ||||
| HOUT | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer | ROESTVRIJ STAAL |
| Geschikt voor warmtebronnen | ||||
| - | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch | Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch |
| Vaatwasbestendig | ||||
| Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven, Vitrokeramisch | Ja | Ja | Ja | - |
| Kleur | ||||
| - | Wit | Groen | Wit | - |
| Breedte | ||||
| 240, 259, 260, 265, 270 mm | 240, 259, 260, 265, 270 | 240, 259, 260, 265, 270 | 240, 259, 260, 265, 270 | 260 mm |
| Lengte | ||||
| 210, 324 mm | 210, 324 | 210, 324 | 210, 324 | 350 mm |
| Gewicht | ||||
| 1.62, 99 kg | 1.62, 99 | 1.62, 99 | 1.62, 99 | 3 kg |
| Hoogte | ||||
| 164, 170, 175 mm | 164, 170, 175 | 164, 170, 175 | 164, 170, 175 | 185 mm |
| Kleur/Stijl | ||||
| INOX | White Truffle | Eucalyptus | White Truffle | TRANSPARANT |
| Met deksel | ||||
| - | Ja | Ja | Ja | - |
| Materiaal deksel | ||||
| - | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer | - |
> Toon volledige vergelijking
