De Peugeot pepermolen Paris u’Select naturel belichaamt perfect de waarden van het merk, namelijk elegantie, authenticiteit, Franse levenskunst en vindingrijkheid. Een compacte maar zo slimme manuele molen.
Elegantie, authenticiteit en tijdloosheid. Om deze waarden dagelijks waar te maken, heeft Peugeot het model Paris gecreëerd, een collectie molens uit hout, vervaardigd in Frankrijk, die de nobelheid van de houtsoorten en de historische knowhow combineren. De pepermolen Paris u’Select 18 cm is hier de volledige expressie van. Een body uit naturel hout met gladde lijnen die een perfecte grip bieden en een gepatenteerd systeem voor een instelbare maalgraad dat u toelaat om de maalgraad te kiezen die het best aan uw smaak is aangepast. Deze manuele pepermolen zal u net zo goed van pas komen aan tafel als in de keuken.
| Functies | |
| Instelling korrelgrootte |
|
| Onderhoud & Reiniging | |
| Vaatwasbestendig |
|
| Fysieke kenmerken | |
| Kleur | Naturel |
| Houtsoort | Beuk |
| Kleur/Stijl | ZILVER / BRUIN |
| Afwerking materiaal | Mat |
| Materiaal | HOUT |
| Hoogte | 18 cm |
| Materiaal maalmechanisme | Roestvrij staal (RVS) |
| Stroom | |
| Elektrisch |
|
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
- Topservice
- Winkelvoorraad: Haal nu op of 1-3 werkdagen levertermijn
- Magazijnvoorraad: 1-4 werkdagen levertermijn
- Betaal veilig online

Behoort tot de lijn :PARIS U'SELECT
|
|
|
|
|
| Elektrisch | ||||
| Neen | Neen | Neen | Neen | Neen |
| Instelling korrelgrootte | ||||
| Ja | Ja | Ja | - | - |
| Vaatwasbestendig | ||||
| Neen | Neen | Neen | - | - |
| Kleur | ||||
| Naturel | Zwart | Zilver | Bruin, Naturel | Bruin, Naturel |
| Houtsoort | ||||
| Beuk | Beuk | - | - | - |
| Kleur/Stijl | ||||
| ZILVER / BRUIN | Mat Zwart | TRANSPARANT | - | - |
| Gewicht | ||||
| - | - | - | 0.75 kg | 1.131 kg |
| Afwerking materiaal | ||||
| Mat | Gelakt | - | - | - |
| Materiaal | ||||
| HOUT | HOUT | ROESTVRIJ STAAL | HOUT | HOUT |
| Hoogte | ||||
| 18 cm | 55 cm | 30 cm | 53 cm | 53, 530 cm |
| Houtkleur | ||||
| 53, 530 | 53, 530 | 53, 530 | 53, 530 | Notelaar |
| Materiaal maalmechanisme | ||||
| Roestvrij staal (RVS) | Roestvrij staal (RVS) | Roestvrij staal (RVS) | - | - |






